Tekirdağ ilindeki aktif fay hatları, sismik aktivite ve deprem risk bilgileri.
Tekirdağ, Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin aktif tektonik yapısı nedeniyle Tekirdağ ve çevresi sismik aktiviteye maruz kalmaktadır.
Tekirdağ ili, Türkiye'nin deprem tehlike haritasında yer alan fay hatlarına yakınlığı nedeniyle periyodik olarak deprem aktivitesi yaşamaktadır. Bölgedeki fay mekanizmaları ve tektonik yapı, depremlerin büyüklüğünü ve sıklığını belirleyen temel faktörlerdir.
| Tarih | Büyüklük | Derinlik | Konum |
|---|---|---|---|
| 02.12.2025 06:07 | 3.2 | 11.70 km | ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) |
| 02.12.2025 06:07 | 3.1 | 15.59 km | Tekirdağ |
| 27.12.2025 02:35 | 3.1 | 7.80 km | MARMARA DENIZI |
| 04.02.2026 10:01 | 3.0 | 14.90 km | GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) |
| 12.11.2025 05:48 | 2.9 | 14.50 km | MARMARA DENIZI |
| 09.02.2026 11:43 | 2.9 | 6.90 km | Tekirdağ |
| 19.11.2025 18:51 | 2.9 | 7.10 km | MARMARA DENIZI |
| 19.11.2025 18:51 | 2.8 | 7.08 km | Marmara Denizi - [15.35 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
| 06.01.2026 14:19 | 2.7 | 1.80 km | MARMARA DENIZI |
| 10.12.2025 02:00 | 2.7 | 8.67 km | Tekirdağ |
| 10.03.2026 19:17 | 2.6 | 10.20 km | Tekirdağ |
| 12.03.2026 18:26 | 2.6 | 9.20 km | Tekirdağ |
| 22.10.2025 13:59 | 2.6 | 10.02 km | Marmara Denizi - [03.87 km] Şarköy (Tekirdağ) |
| 21.10.2025 08:41 | 2.6 | 7.03 km | Marmara Denizi |
| 12.11.2025 05:48 | 2.6 | 12.26 km | Marmara Denizi - [21.42 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
| 07.11.2025 22:34 | 2.5 | 15.50 km | Marmara Denizi - [17.88 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
| 14.02.2026 08:44 | 2.5 | 6.00 km | Tekirdağ |
| 11.10.2025 03:07 | 2.4 | 7.00 km | Marmara Denizi - [18.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
| 10.03.2026 11:43 | 2.4 | 8.90 km | Tekirdağ |
| 12.11.2025 19:35 | 2.4 | 6.60 km | BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) |
Tekirdağ'da yaşayanların deprem riskine karşı hazırlıklı olması önemlidir: