Bursa ilindeki aktif fay hatları, sismik aktivite ve deprem risk bilgileri.
Bursa, Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin aktif tektonik yapısı nedeniyle Bursa ve çevresi sismik aktiviteye maruz kalmaktadır.
Bursa ili, Türkiye'nin deprem tehlike haritasında yer alan fay hatlarına yakınlığı nedeniyle periyodik olarak deprem aktivitesi yaşamaktadır. Bölgedeki fay mekanizmaları ve tektonik yapı, depremlerin büyüklüğünü ve sıklığını belirleyen temel faktörlerdir.
| Tarih | Büyüklük | Derinlik | Konum |
|---|---|---|---|
| 14.02.2026 14:34 | 3.6 | 5.40 km | Mustafakemalpaşa |
| 06.10.2025 03:40 | 3.3 | 11.01 km | Mustafakemalpaşa (Bursa) |
| 18.02.2026 22:43 | 3.1 | 4.10 km | Karacabey |
| 18.02.2026 06:44 | 3.0 | 9.50 km | Karacabey |
| 07.03.2026 22:20 | 3.0 | 12.70 km | Mustafakemalpaşa |
| 14.11.2025 01:49 | 2.9 | 8.60 km | TAHTALI-NILUFER (BURSA) |
| 07.11.2025 18:28 | 2.8 | 4.00 km | DISKAYA-GURSU (BURSA) |
| 04.02.2026 10:05 | 2.7 | 7.20 km | Kestel |
| 26.12.2025 20:22 | 2.7 | 6.70 km | Bursa |
| 07.11.2025 18:28 | 2.7 | 8.10 km | Gürsu (Bursa) |
| 16.11.2025 10:25 | 2.7 | 15.00 km | TAHTALI-NILUFER (BURSA) |
| 11.02.2026 17:25 | 2.6 | 10.30 km | Mustafakemalpaşa |
| 31.12.2025 21:18 | 2.6 | 5.60 km | IGDIR-GURSU (BURSA) |
| 10.10.2025 03:25 | 2.6 | 7.00 km | Keles (Bursa) |
| 14.11.2025 01:49 | 2.6 | 7.17 km | Nilüfer (Bursa) |
| 16.11.2025 09:26 | 2.5 | 16.90 km | IGDIR-GURSU (BURSA) |
| 16.11.2025 09:26 | 2.5 | 8.11 km | Gürsu |
| 18.02.2026 13:18 | 2.4 | 5.40 km | Harmancık |
| 18.02.2026 23:09 | 2.4 | 8.60 km | Bursa |
| 29.01.2026 09:56 | 2.4 | 7.80 km | Orhaneli |
Bursa'da yaşayanların deprem riskine karşı hazırlıklı olması önemlidir: