İstanbul ilindeki aktif fay hatları, sismik aktivite ve deprem risk bilgileri.
İstanbul, Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin aktif tektonik yapısı nedeniyle İstanbul ve çevresi sismik aktiviteye maruz kalmaktadır.
İstanbul ili, Türkiye'nin deprem tehlike haritasında yer alan fay hatlarına yakınlığı nedeniyle periyodik olarak deprem aktivitesi yaşamaktadır. Bölgedeki fay mekanizmaları ve tektonik yapı, depremlerin büyüklüğünü ve sıklığını belirleyen temel faktörlerdir.
| Tarih | Büyüklük | Derinlik | Konum |
|---|---|---|---|
| 26.10.2025 19:44 | 3.7 | 13.57 km | Karadeniz |
| 09.10.2025 13:33 | 3.6 | 9.90 km | Marmara Denizi - [27.11 km] Silivri (İstanbul) |
| 13.11.2025 11:57 | 3.6 | 14.20 km | İstanbul |
| 18.11.2025 19:41 | 3.0 | 14.52 km | AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) |
| 16.02.2026 00:18 | 2.9 | 12.80 km | Çatalca |
| 04.02.2026 15:37 | 2.6 | 18.50 km | İstanbul |
| 19.02.2026 04:46 | 2.6 | 5.00 km | İstanbul |
| 29.01.2026 22:04 | 2.6 | 7.20 km | MARMARA DENIZI |
| 29.10.2025 00:50 | 2.6 | 7.99 km | Marmara Denizi - [20.52 km] Büyükçekmece (İstanbul) |
| 12.11.2025 20:34 | 2.4 | 6.10 km | MARMARA DENIZI |
| 12.10.2025 01:41 | 2.4 | 6.98 km | Marmara Denizi - [25.41 km] Silivri (İstanbul) |
| 20.11.2025 04:36 | 2.4 | 12.30 km | MARMARA DENIZI |
| 25.10.2025 19:56 | 2.3 | 8.57 km | Marmara Denizi - [11.95 km] Büyükçekmece (İstanbul) |
| 31.10.2025 10:29 | 2.2 | 7.00 km | Marmara Denizi - [20.32 km] Büyükçekmece (İstanbul) |
| 19.01.2026 06:54 | 2.2 | 22.40 km | İstanbul |
| 03.12.2025 23:36 | 2.2 | 8.50 km | TUZLA (ISTANBUL) |
| 04.12.2025 21:34 | 2.2 | 5.30 km | İstanbul |
| 20.11.2025 04:36 | 2.2 | 13.97 km | Marmara Denizi - [23.80 km] Büyükçekmece (İstanbul) |
| 05.02.2026 16:12 | 2.2 | 13.90 km | İstanbul |
| 18.10.2025 03:27 | 2.1 | 7.00 km | Tuzla (İstanbul) |
İstanbul'da yaşayanların deprem riskine karşı hazırlıklı olması önemlidir: