Çanakkale Fay Hatları

Çanakkale ilindeki aktif fay hatları, sismik aktivite ve deprem risk bilgileri.

Çanakkale Fay Hattı Bilgileri

Çanakkale, Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin aktif tektonik yapısı nedeniyle Çanakkale ve çevresi sismik aktiviteye maruz kalmaktadır.

Çanakkale ili, Türkiye'nin deprem tehlike haritasında yer alan fay hatlarına yakınlığı nedeniyle periyodik olarak deprem aktivitesi yaşamaktadır. Bölgedeki fay mekanizmaları ve tektonik yapı, depremlerin büyüklüğünü ve sıklığını belirleyen temel faktörlerdir.

Çanakkale Konum Bilgisi
Koordinat: 40.15556000°N, 26.41444000°E | Bölge: Marmara | Nüfus: 570,499

Çanakkale Son Büyük Depremler

TarihBüyüklükDerinlikKonum
18.11.2025 00:04 4.8 7.00 km Ege Denizi
24.11.2025 11:51 4.3 6.30 km Karditsa, Thessalia (Yunanistan)
15.11.2025 21:29 4.0 8.33 km Ege Denizi - [13.93 km] Ayvacık (Çanakkale)
27.10.2025 10:12 4.0 13.61 km Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale)
15.11.2025 21:29 3.9 17.50 km Çanakkale
06.01.2026 14:28 3.8 16.60 km Çanakkale
14.11.2025 01:17 3.8 4.82 km Ege Denizi
27.10.2025 10:17 3.7 13.19 km Ege Denizi - [13.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
15.11.2025 21:28 3.6 16.30 km Çanakkale
18.11.2025 03:22 3.6 7.00 km Ege Denizi
28.11.2025 06:38 3.5 16.75 km Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
18.11.2025 00:18 3.5 7.00 km Ege Denizi
17.11.2025 02:11 3.5 8.24 km Ege Denizi - [11.42 km] Ayvacık (Çanakkale)
13.10.2025 23:24 3.5 13.09 km Ege Denizi
17.11.2025 02:11 3.5 16.00 km Çanakkale
27.10.2025 10:38 3.4 13.74 km Ege Denizi - [12.12 km] Ayvacık (Çanakkale)
28.11.2025 06:38 3.4 17.50 km Çanakkale
19.12.2025 00:17 3.4 17.40 km Biga
21.11.2025 17:44 3.3 10.50 km SOGUTLU-AYVACIK (CANAKKALE)
17.10.2025 19:34 3.3 6.71 km Ege Denizi - [21.82 km] Ayvacık (Çanakkale)

Deprem Güvenliği

Çanakkale'da yaşayanların deprem riskine karşı hazırlıklı olması önemlidir: