Samsun ilindeki aktif fay hatları, sismik aktivite ve deprem risk bilgileri.
Samsun, Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin aktif tektonik yapısı nedeniyle Samsun ve çevresi sismik aktiviteye maruz kalmaktadır.
Samsun ili, Türkiye'nin deprem tehlike haritasında yer alan fay hatlarına yakınlığı nedeniyle periyodik olarak deprem aktivitesi yaşamaktadır. Bölgedeki fay mekanizmaları ve tektonik yapı, depremlerin büyüklüğünü ve sıklığını belirleyen temel faktörlerdir.
| Tarih | Büyüklük | Derinlik | Konum |
|---|---|---|---|
| 05.12.2025 22:50 | 2.7 | 23.58 km | Karadeniz - [66.18 km] Bafra (Samsun) |
| 14.02.2026 18:36 | 2.6 | 8.10 km | TAHTAKOPRU-VEZIRKOPRU (SAMSUN) |
| 12.02.2026 16:09 | 2.4 | 10.40 km | CUCE-LADIK (SAMSUN) |
| 06.01.2026 05:14 | 2.0 | 7.30 km | SOGANLI-LADIK (SAMSUN) |
| 06.01.2026 13:06 | 2.0 | 7.30 km | Kavak |
| 01.03.2026 07:47 | 2.0 | 5.70 km | TAHTAKOPRU-VEZIRKOPRU (SAMSUN) |
| 20.02.2026 20:02 | 1.7 | 12.50 km | SARIDIBEK-VEZIRKOPRU (SAMSUN) |
| 11.12.2025 09:02 | 1.6 | 7.94 km | Karadeniz - [19.05 km] Terme (Samsun) |
| 26.11.2025 23:23 | 1.6 | 15.40 km | BUYUKKIZOGLU-LADIK (SAMSUN) |
| 19.11.2025 06:45 | 1.6 | 11.12 km | Ladik (Samsun) |
| 20.02.2026 18:51 | 1.5 | 5.00 km | SIVRIKESE-HAVZA (SAMSUN) |
| 06.03.2026 14:04 | 1.5 | 0.00 km | LADIK (SAMSUN) |
Samsun'da yaşayanların deprem riskine karşı hazırlıklı olması önemlidir: