Amasya ilindeki aktif fay hatları, sismik aktivite ve deprem risk bilgileri.
Amasya, Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin aktif tektonik yapısı nedeniyle Amasya ve çevresi sismik aktiviteye maruz kalmaktadır.
Amasya ili, Türkiye'nin deprem tehlike haritasında yer alan fay hatlarına yakınlığı nedeniyle periyodik olarak deprem aktivitesi yaşamaktadır. Bölgedeki fay mekanizmaları ve tektonik yapı, depremlerin büyüklüğünü ve sıklığını belirleyen temel faktörlerdir.
| Tarih | Büyüklük | Derinlik | Konum |
|---|---|---|---|
| 05.03.2026 10:39 | 2.4 | 5.40 km | Merzifon |
| 15.02.2026 04:20 | 2.3 | 1.90 km | TATAR-(AMASYA) |
| 16.12.2025 05:31 | 2.1 | 8.00 km | Amasya |
| 01.03.2026 04:50 | 2.1 | 5.30 km | ASAGI KARASU-SULUOVA (AMASYA) |
| 22.10.2025 10:42 | 2.0 | 7.00 km | Gümüşhacıköy (Amasya) |
| 19.01.2026 14:17 | 1.9 | 4.90 km | KAYABASI-(AMASYA) |
| 19.11.2025 06:45 | 1.8 | 6.10 km | CUKUROREN-SULUOVA (AMASYA) |
| 03.11.2025 01:54 | 1.6 | 9.30 km | DEREBASALAN-SULUOVA (AMASYA) |
| 08.01.2026 06:08 | 1.5 | 17.00 km | YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA) |
| 20.02.2026 18:51 | 1.4 | 9.10 km | Amasya |
| 07.01.2026 05:19 | 1.4 | 7.80 km | SARAYOZU-GUMUSHACIKOY (AMASYA) |
| 01.03.2026 04:20 | 1.3 | 5.00 km | Göynücek |
| 10.03.2026 17:29 | 1.2 | 7.00 km | Amasya |
| 19.10.2025 01:35 | 1.1 | 7.15 km | Merzifon (Amasya) |
Amasya'da yaşayanların deprem riskine karşı hazırlıklı olması önemlidir: