Bolu Fay Hatları

Bolu ilindeki aktif fay hatları, sismik aktivite ve deprem risk bilgileri.

Bolu Fay Hattı Bilgileri

Bolu, Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin aktif tektonik yapısı nedeniyle Bolu ve çevresi sismik aktiviteye maruz kalmaktadır.

Bolu ili, Türkiye'nin deprem tehlike haritasında yer alan fay hatlarına yakınlığı nedeniyle periyodik olarak deprem aktivitesi yaşamaktadır. Bölgedeki fay mekanizmaları ve tektonik yapı, depremlerin büyüklüğünü ve sıklığını belirleyen temel faktörlerdir.

Bolu Konum Bilgisi
Koordinat: 40.73528000°N, 31.60639000°E | Bölge: Karadeniz | Nüfus: 324,789

Bolu Son Büyük Depremler

TarihBüyüklükDerinlikKonum
22.12.2025 14:37 3.5 4.10 km Merkez
30.01.2026 20:38 3.1 5.30 km Merkez
04.02.2026 04:05 2.8 16.50 km Merkez
26.02.2026 05:34 2.8 7.50 km Merkez
27.01.2026 02:13 2.7 5.00 km Bolu
29.12.2025 03:28 2.7 1.10 km Bolu
13.11.2025 09:05 2.5 6.86 km Bolu
22.12.2025 12:58 2.5 11.80 km Bolu
17.02.2026 06:36 2.5 5.00 km Bolu
19.02.2026 08:38 2.5 18.00 km Bolu
05.01.2026 16:57 2.5 7.00 km Bolu
08.11.2025 23:43 2.5 10.30 km KOZLU-(BOLU)
01.01.2026 15:08 2.5 9.00 km Bolu
04.02.2026 10:25 2.4 5.00 km Bolu
11.12.2025 09:01 2.4 8.00 km Bolu
15.01.2026 14:46 2.4 7.00 km Bolu
22.01.2026 21:10 2.4 5.00 km Bolu
17.02.2026 23:02 2.4 15.00 km Bolu
19.01.2026 01:04 2.3 7.00 km Bolu
11.01.2026 06:59 2.3 6.60 km Merkez

Deprem Güvenliği

Bolu'da yaşayanların deprem riskine karşı hazırlıklı olması önemlidir: