Kastamonu ilindeki aktif fay hatları, sismik aktivite ve deprem risk bilgileri.
Kastamonu, Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin aktif tektonik yapısı nedeniyle Kastamonu ve çevresi sismik aktiviteye maruz kalmaktadır.
Kastamonu ili, Türkiye'nin deprem tehlike haritasında yer alan fay hatlarına yakınlığı nedeniyle periyodik olarak deprem aktivitesi yaşamaktadır. Bölgedeki fay mekanizmaları ve tektonik yapı, depremlerin büyüklüğünü ve sıklığını belirleyen temel faktörlerdir.
| Tarih | Büyüklük | Derinlik | Konum |
|---|---|---|---|
| 19.02.2026 01:56 | 2.5 | 5.70 km | Kastamonu |
| 02.12.2025 22:24 | 2.4 | 5.30 km | YUKARIBERCIN-TOSYA (KASTAMONU) |
| 02.12.2025 22:24 | 2.4 | 10.01 km | Merkez (Kastamonu) |
| 06.02.2026 11:03 | 2.2 | 20.10 km | YUKARIBERCIN-TOSYA (KASTAMONU) |
| 18.01.2026 15:17 | 2.1 | 7.50 km | BALCI-ILGAZ (CANKIRI) |
| 21.10.2025 06:44 | 1.9 | 7.01 km | Tosya (Kastamonu) |
| 16.02.2026 05:46 | 1.8 | 8.50 km | BOZARMUT-IHSANGAZI (KASTAMONU) |
| 28.02.2026 08:40 | 1.8 | 5.20 km | Merkez |
| 27.01.2026 14:31 | 1.7 | 11.00 km | SUNLUK-IHSANGAZI (KASTAMONU) |
| 02.02.2026 12:37 | 1.5 | 7.00 km | Merkez |
| 02.12.2025 03:17 | 1.1 | 7.35 km | Merkez (Kastamonu) |
Kastamonu'da yaşayanların deprem riskine karşı hazırlıklı olması önemlidir: