Kastamonu Fay Hatları

Kastamonu ilindeki aktif fay hatları, sismik aktivite ve deprem risk bilgileri.

Kastamonu Fay Hattı Bilgileri

Kastamonu, Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin aktif tektonik yapısı nedeniyle Kastamonu ve çevresi sismik aktiviteye maruz kalmaktadır.

Kastamonu ili, Türkiye'nin deprem tehlike haritasında yer alan fay hatlarına yakınlığı nedeniyle periyodik olarak deprem aktivitesi yaşamaktadır. Bölgedeki fay mekanizmaları ve tektonik yapı, depremlerin büyüklüğünü ve sıklığını belirleyen temel faktörlerdir.

Kastamonu Konum Bilgisi
Koordinat: 41.38889000°N, 33.78222000°E | Bölge: Karadeniz | Nüfus: 388,990

Kastamonu Son Büyük Depremler

TarihBüyüklükDerinlikKonum
04.04.2026 00:39 2.7 4.40 km Merkez
19.02.2026 01:56 2.5 5.70 km Kastamonu
02.12.2025 22:24 2.4 5.30 km YUKARIBERCIN-TOSYA (KASTAMONU)
02.12.2025 22:24 2.4 10.01 km Merkez (Kastamonu)
06.02.2026 11:03 2.2 20.10 km YUKARIBERCIN-TOSYA (KASTAMONU)
24.03.2026 04:48 2.1 2.60 km KOKLUDERE-ARAC (KASTAMONU)
18.01.2026 15:17 2.1 7.50 km BALCI-ILGAZ (CANKIRI)
09.04.2026 00:22 2.0 5.10 km Merkez
21.10.2025 06:44 1.9 7.01 km Tosya (Kastamonu)
16.02.2026 05:46 1.8 8.50 km BOZARMUT-IHSANGAZI (KASTAMONU)
28.02.2026 08:40 1.8 5.20 km Merkez
05.04.2026 00:29 1.7 6.10 km AHLATCIK-(KASTAMONU)
27.01.2026 14:31 1.7 11.00 km SUNLUK-IHSANGAZI (KASTAMONU)
13.04.2026 12:08 1.7 27.00 km UZLA-PINARBASI (KASTAMONU)
04.04.2026 04:34 1.6 5.50 km AHLATCIK-(KASTAMONU)
02.02.2026 12:37 1.5 7.00 km Merkez
14.04.2026 03:52 1.2 7.00 km Taşköprü
02.12.2025 03:17 1.1 7.35 km Merkez (Kastamonu)

Deprem Güvenliği

Kastamonu'da yaşayanların deprem riskine karşı hazırlıklı olması önemlidir: