Bayburt ilindeki aktif fay hatları, sismik aktivite ve deprem risk bilgileri.
Bayburt, Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin aktif tektonik yapısı nedeniyle Bayburt ve çevresi sismik aktiviteye maruz kalmaktadır.
Bayburt ili, Türkiye'nin deprem tehlike haritasında yer alan fay hatlarına yakınlığı nedeniyle periyodik olarak deprem aktivitesi yaşamaktadır. Bölgedeki fay mekanizmaları ve tektonik yapı, depremlerin büyüklüğünü ve sıklığını belirleyen temel faktörlerdir.
| Tarih | Büyüklük | Derinlik | Konum |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 14:11 | 2.8 | 9.00 km | DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT) |
| 03.11.2025 14:11 | 2.7 | 8.01 km | Demirözü (Bayburt) |
| 09.02.2026 14:48 | 2.4 | 5.20 km | SIGIRCI-(BAYBURT) |
| 11.10.2025 14:18 | 2.3 | 7.00 km | Demirözü (Bayburt) |
| 14.11.2025 17:07 | 2.0 | 5.00 km | DEMIRKAS-(BAYBURT) |
| 09.02.2026 14:50 | 1.8 | 12.40 km | YAYLALAR-(BAYBURT) |
| 26.02.2026 05:55 | 1.7 | 6.90 km | Bayburt |
| 14.11.2025 17:07 | 1.5 | 7.12 km | Merkez (Bayburt) |
| 06.03.2026 11:42 | 1.4 | 7.20 km | Demirözü |
| 08.10.2025 04:55 | 1.3 | 7.28 km | Demirözü (Bayburt) |
| 06.10.2025 12:06 | 1.3 | 7.00 km | Merkez (Bayburt) |
| 09.02.2026 18:12 | 1.3 | 24.10 km | DEMIRKAS-(BAYBURT) |
| 16.10.2025 20:57 | 1.0 | 7.00 km | Merkez (Bayburt) |
| 11.11.2025 23:50 | 0.8 | 13.28 km | Merkez (Bayburt) |
Bayburt'da yaşayanların deprem riskine karşı hazırlıklı olması önemlidir: