Muğla ilindeki aktif fay hatları, sismik aktivite ve deprem risk bilgileri.
Muğla, Ege Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin aktif tektonik yapısı nedeniyle Muğla ve çevresi sismik aktiviteye maruz kalmaktadır.
Muğla ili, Türkiye'nin deprem tehlike haritasında yer alan fay hatlarına yakınlığı nedeniyle periyodik olarak deprem aktivitesi yaşamaktadır. Bölgedeki fay mekanizmaları ve tektonik yapı, depremlerin büyüklüğünü ve sıklığını belirleyen temel faktörlerdir.
| Tarih | Büyüklük | Derinlik | Konum |
|---|---|---|---|
| 11.11.2025 04:58 | 4.9 | 7.17 km | Akdeniz |
| 27.11.2025 03:08 | 4.6 | 8.73 km | Ege Denizi |
| 22.10.2025 05:45 | 4.5 | 34.46 km | Akdeniz - [20.10 km] Ortaca (Muğla) |
| 16.10.2025 07:20 | 4.3 | 6.34 km | Akdeniz |
| 10.01.2026 05:55 | 4.1 | 40.10 km | Muğla |
| 25.11.2025 22:21 | 4.1 | 6.60 km | Akdeniz |
| 06.11.2025 11:46 | 4.1 | 6.67 km | Akdeniz |
| 12.10.2025 06:40 | 4.1 | 12.04 km | Köyceğiz (Muğla) |
| 10.02.2026 07:35 | 4.0 | 111.90 km | Muğla |
| 14.11.2025 14:01 | 4.0 | 7.57 km | Akdeniz |
| 06.02.2026 20:32 | 3.9 | 2.40 km | Muğla |
| 19.02.2026 22:10 | 3.8 | 7.00 km | Milas |
| 29.12.2025 20:00 | 3.8 | 28.30 km | Muğla |
| 26.11.2025 20:48 | 3.8 | 20.37 km | Akdeniz - [44.40 km] Ortaca (Muğla) |
| 08.11.2025 11:51 | 3.8 | 10.00 km | Muğla |
| 24.02.2026 11:58 | 3.7 | 1.00 km | Muğla |
| 22.02.2026 07:58 | 3.7 | 39.90 km | Muğla |
| 08.11.2025 11:51 | 3.7 | 19.01 km | Ege Denizi - [120.66 km] Datça (Muğla) |
| 07.11.2025 11:56 | 3.7 | 5.00 km | Muğla |
| 12.10.2025 19:47 | 3.7 | 6.25 km | Akdeniz |
Muğla'da yaşayanların deprem riskine karşı hazırlıklı olması önemlidir: