Aydın ilindeki aktif fay hatları, sismik aktivite ve deprem risk bilgileri.
Aydın, Ege Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin aktif tektonik yapısı nedeniyle Aydın ve çevresi sismik aktiviteye maruz kalmaktadır.
Aydın ili, Türkiye'nin deprem tehlike haritasında yer alan fay hatlarına yakınlığı nedeniyle periyodik olarak deprem aktivitesi yaşamaktadır. Bölgedeki fay mekanizmaları ve tektonik yapı, depremlerin büyüklüğünü ve sıklığını belirleyen temel faktörlerdir.
| Tarih | Büyüklük | Derinlik | Konum |
|---|---|---|---|
| 11.01.2026 10:09 | 4.0 | 12.40 km | Aydın |
| 30.01.2026 06:17 | 4.0 | 8.40 km | Germencik |
| 29.10.2025 09:38 | 3.9 | 7.04 km | Ege Denizi - [23.88 km] Didim (Aydın) |
| 25.12.2025 00:32 | 3.9 | 5.00 km | Aydın |
| 24.02.2026 00:22 | 3.7 | 9.20 km | Aydın |
| 07.12.2025 17:54 | 3.7 | 5.50 km | Kuşadası |
| 11.11.2025 06:00 | 3.7 | 10.00 km | Aydın |
| 14.11.2025 07:39 | 3.6 | 14.40 km | Aydın |
| 17.02.2026 18:23 | 3.6 | 14.40 km | Aydın |
| 13.01.2026 22:59 | 3.5 | 5.00 km | Aydın |
| 28.12.2025 14:26 | 3.5 | 87.30 km | Aydın |
| 21.01.2026 02:48 | 3.5 | 8.10 km | Aydın |
| 14.01.2026 11:56 | 3.4 | 9.30 km | Aydın |
| 08.11.2025 05:37 | 3.4 | 5.00 km | Aydın |
| 17.12.2025 04:44 | 3.4 | 15.80 km | Aydın |
| 10.12.2025 14:05 | 3.3 | 7.80 km | Kuyucak |
| 05.01.2026 01:50 | 3.3 | 11.00 km | Aydın |
| 17.11.2025 04:18 | 3.2 | 9.10 km | Aydın |
| 08.02.2026 22:15 | 3.1 | 5.60 km | EGE DENIZI |
| 21.12.2025 05:19 | 3.1 | 9.10 km | Aydın |
Aydın'da yaşayanların deprem riskine karşı hazırlıklı olması önemlidir: