Manisa ilindeki aktif fay hatları, sismik aktivite ve deprem risk bilgileri.
Manisa, Ege Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin aktif tektonik yapısı nedeniyle Manisa ve çevresi sismik aktiviteye maruz kalmaktadır.
Manisa ili, Türkiye'nin deprem tehlike haritasında yer alan fay hatlarına yakınlığı nedeniyle periyodik olarak deprem aktivitesi yaşamaktadır. Bölgedeki fay mekanizmaları ve tektonik yapı, depremlerin büyüklüğünü ve sıklığını belirleyen temel faktörlerdir.
| Tarih | Büyüklük | Derinlik | Konum |
|---|---|---|---|
| 08.03.2026 13:10 | 3.9 | 12.00 km | Şehzadeler |
| 24.01.2026 10:34 | 3.8 | 4.60 km | SEYHYAYLA-GORDES (MANISA) |
| 11.01.2026 04:32 | 3.8 | 5.00 km | Manisa |
| 11.01.2026 04:17 | 3.7 | 13.00 km | Manisa |
| 16.11.2025 20:55 | 3.5 | 10.00 km | HACET-KIRKAGAC (MANISA) |
| 11.01.2026 05:54 | 3.4 | 16.00 km | Manisa |
| 19.12.2025 22:10 | 3.2 | 11.70 km | HACET-KIRKAGAC (MANISA) |
| 23.11.2025 02:13 | 3.2 | 5.50 km | MARMARACIK-DEMIRCI (MANISA) |
| 11.12.2025 18:50 | 3.1 | 9.30 km | HACET-KIRKAGAC (MANISA) |
| 20.11.2025 07:29 | 3.1 | 13.40 km | DUTLUCA-GORDES (MANISA) |
| 16.11.2025 19:53 | 3.1 | 7.01 km | Kırkağaç (Manisa) |
| 07.11.2025 13:12 | 3.1 | 7.03 km | Gördes (Manisa) |
| 07.11.2025 13:12 | 3.1 | 7.10 km | PINARBASI-GORDES (MANISA) |
| 16.11.2025 19:53 | 3.0 | 10.40 km | HACET-KIRKAGAC (MANISA) |
| 07.11.2025 20:28 | 3.0 | 3.70 km | KARAKECILI-GORDES (MANISA) |
| 07.11.2025 20:28 | 3.0 | 6.98 km | Gördes (Manisa) |
| 08.02.2026 16:22 | 2.9 | 11.70 km | GURLE-(MANISA) |
| 23.11.2025 02:30 | 2.9 | 7.00 km | MARMARACIK-DEMIRCI (MANISA) |
| 12.11.2025 10:56 | 2.9 | 10.10 km | SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) |
| 07.11.2025 06:32 | 2.9 | 5.10 km | KUREKCI-GORDES (MANISA) |
Manisa'da yaşayanların deprem riskine karşı hazırlıklı olması önemlidir: