Şanlıurfa ilindeki aktif fay hatları, sismik aktivite ve deprem risk bilgileri.
Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin aktif tektonik yapısı nedeniyle Şanlıurfa ve çevresi sismik aktiviteye maruz kalmaktadır.
Şanlıurfa ili, Türkiye'nin deprem tehlike haritasında yer alan fay hatlarına yakınlığı nedeniyle periyodik olarak deprem aktivitesi yaşamaktadır. Bölgedeki fay mekanizmaları ve tektonik yapı, depremlerin büyüklüğünü ve sıklığını belirleyen temel faktörlerdir.
| Tarih | Büyüklük | Derinlik | Konum |
|---|---|---|---|
| 12.10.2025 06:59 | 3.5 | 6.05 km | Deyrizor (Suriye) - [93.81 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) |
| 10.10.2025 18:20 | 3.3 | 9.40 km | Haliliye (Şanlıurfa) |
| 28.10.2025 19:09 | 3.2 | 6.78 km | Rakka (Suriye) - [126.25 km] Akçakale (Şanlıurfa) |
| 25.01.2026 02:55 | 3.0 | 10.10 km | Suruç |
| 09.02.2026 07:57 | 2.8 | 7.40 km | YEMISLI-(SANLIURFA) |
| 16.10.2025 19:18 | 2.7 | 7.00 km | Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [63.25 km] Akçakale (Şanlıurfa) |
| 12.10.2025 04:04 | 2.7 | 7.00 km | Deyrizor (Suriye) - [68.90 km] Akçakale (Şanlıurfa) |
| 14.10.2025 23:32 | 2.5 | 7.00 km | Deyrizor (Suriye) - [82.11 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) |
| 11.11.2025 13:49 | 2.4 | 7.00 km | Haliliye (Şanlıurfa) |
| 23.10.2025 16:53 | 2.3 | 9.05 km | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.72 km] Akçakale (Şanlıurfa) |
| 11.12.2025 14:05 | 2.2 | 11.14 km | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [19.16 km] Suruç (Şanlıurfa) |
| 19.10.2025 12:29 | 2.2 | 6.97 km | Haseke (Suriye) - [47.22 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) |
| 28.10.2025 21:03 | 2.1 | 7.00 km | Hilvan (Şanlıurfa) |
| 18.10.2025 17:22 | 2.1 | 7.25 km | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [40.28 km] Akçakale (Şanlıurfa) |
| 03.11.2025 17:59 | 2.1 | 5.73 km | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.69 km] Akçakale (Şanlıurfa) |
| 29.11.2025 17:58 | 2.1 | 14.97 km | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [27.14 km] Akçakale (Şanlıurfa) |
| 19.02.2026 02:18 | 2.1 | 10.50 km | Şanlıurfa |
| 08.10.2025 17:11 | 2.1 | 7.83 km | Haseke (Suriye) - [45.12 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) |
| 02.01.2026 03:09 | 2.0 | 5.40 km | Karaköprü |
| 06.11.2025 22:44 | 2.0 | 7.00 km | Karaköprü (Şanlıurfa) |
Şanlıurfa'da yaşayanların deprem riskine karşı hazırlıklı olması önemlidir: