Diyarbakır ilindeki aktif fay hatları, sismik aktivite ve deprem risk bilgileri.
Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin aktif tektonik yapısı nedeniyle Diyarbakır ve çevresi sismik aktiviteye maruz kalmaktadır.
Diyarbakır ili, Türkiye'nin deprem tehlike haritasında yer alan fay hatlarına yakınlığı nedeniyle periyodik olarak deprem aktivitesi yaşamaktadır. Bölgedeki fay mekanizmaları ve tektonik yapı, depremlerin büyüklüğünü ve sıklığını belirleyen temel faktörlerdir.
| Tarih | Büyüklük | Derinlik | Konum |
|---|---|---|---|
| 26.10.2025 14:49 | 4.0 | 13.15 km | Hani (Diyarbakır) |
| 01.12.2025 18:11 | 3.4 | 10.19 km | Hani (Diyarbakır) |
| 21.11.2025 12:30 | 2.9 | 10.86 km | Kocaköy (Diyarbakır) |
| 22.11.2025 03:02 | 2.7 | 7.48 km | Sur (Diyarbakır) |
| 25.10.2025 14:48 | 2.5 | 11.46 km | Eğil (Diyarbakır) |
| 15.10.2025 22:48 | 2.0 | 12.84 km | Lice (Diyarbakır) |
| 17.10.2025 18:48 | 1.8 | 7.00 km | Kulp (Diyarbakır) |
| 07.12.2025 02:33 | 1.7 | 9.95 km | Sur (Diyarbakır) |
| 09.11.2025 05:12 | 1.7 | 12.60 km | Hani (Diyarbakır) |
| 09.12.2025 22:49 | 1.6 | 9.30 km | Eğil (Diyarbakır) |
| 12.10.2025 23:22 | 1.6 | 7.09 km | Ergani (Diyarbakır) |
| 28.11.2025 22:04 | 1.6 | 14.51 km | Sur (Diyarbakır) |
| 03.12.2025 22:11 | 1.6 | 8.33 km | Kocaköy (Diyarbakır) |
| 17.10.2025 09:45 | 1.5 | 7.00 km | Ergani (Diyarbakır) |
| 02.12.2025 21:53 | 1.4 | 10.45 km | Eğil (Diyarbakır) |
| 26.10.2025 23:12 | 1.3 | 7.00 km | Hani (Diyarbakır) |
| 07.12.2025 18:57 | 1.3 | 9.53 km | Eğil (Diyarbakır) |
| 08.12.2025 02:47 | 1.3 | 7.00 km | Sur (Diyarbakır) |
| 24.10.2025 18:52 | 1.2 | 5.39 km | Sur (Diyarbakır) |
| 25.10.2025 19:23 | 1.0 | 7.00 km | Çüngüş (Diyarbakır) |
Diyarbakır'da yaşayanların deprem riskine karşı hazırlıklı olması önemlidir: