İzmir Deprem Geçmişi

İzmir ilinde kaydedilen 3.0+ büyüklükteki tüm depremler.

Yıllık Deprem Özeti

YılToplam DepremEn Büyük
2026 168 4.0
2025 273 4.8

İzmir Büyük Depremler Listesi (3.0+)

TarihSaatBüyüklükDerinlikKonum
09.03.2026 21:26 3.6 10.80 km İzmir
08.03.2026 19:32 3.0 4.50 km Karaburun
08.03.2026 16:17 3.6 4.30 km İzmir
08.03.2026 05:49 3.5 5.30 km İzmir
05.03.2026 04:11 4.0 13.90 km İzmir
23.02.2026 07:21 3.7 10.00 km İzmir
20.02.2026 18:15 3.0 10.00 km İzmir
07.02.2026 23:27 3.0 12.80 km KARAORMAN-MENEMEN (IZMIR)
02.02.2026 20:10 3.2 14.00 km KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)
30.01.2026 02:19 3.2 7.10 km İzmir
17.01.2026 06:39 3.9 17.50 km İzmir
13.01.2026 11:18 3.1 15.60 km İzmir
12.01.2026 22:43 3.0 13.90 km İzmir
12.01.2026 20:04 3.5 17.50 km İzmir
04.01.2026 17:06 3.2 5.60 km İzmir
03.01.2026 02:22 3.8 7.80 km İzmir
01.01.2026 14:54 3.1 7.00 km İzmir
01.01.2026 14:49 3.1 8.10 km İzmir
07.12.2025 17:54 3.5 5.61 km Selçuk (İzmir)
07.12.2025 17:37 3.0 5.00 km CAMLIK-SELCUK (IZMIR)
06.12.2025 23:48 4.8 7.03 km Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan)
05.12.2025 18:49 4.4 12.11 km Akdeniz
01.12.2025 22:04 3.5 13.10 km İzmir
01.12.2025 22:04 3.3 10.64 km Ege Denizi - [43.50 km] Karaburun (İzmir)
01.12.2025 18:35 3.3 12.18 km Ege Denizi - [38.58 km] Karaburun (İzmir)
01.12.2025 18:35 3.5 10.00 km İzmir
18.11.2025 23:44 3.5 7.01 km Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.02 km] Menderes (İzmir)
18.11.2025 23:44 3.1 7.00 km İzmir
18.11.2025 23:44 3.6 13.70 km KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04.11.2025 22:33 3.2 7.01 km Ege Denizi - [20.21 km] Seferihisar (İzmir)
08.10.2025 09:02 3.3 10.44 km Ege Denizi - [33.46 km] Karaburun (İzmir)