Bingöl ilindeki aktif fay hatları, sismik aktivite ve deprem risk bilgileri.
Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin aktif tektonik yapısı nedeniyle Bingöl ve çevresi sismik aktiviteye maruz kalmaktadır.
Bingöl ili, Türkiye'nin deprem tehlike haritasında yer alan fay hatlarına yakınlığı nedeniyle periyodik olarak deprem aktivitesi yaşamaktadır. Bölgedeki fay mekanizmaları ve tektonik yapı, depremlerin büyüklüğünü ve sıklığını belirleyen temel faktörlerdir.
| Tarih | Büyüklük | Derinlik | Konum |
|---|---|---|---|
| 08.11.2025 23:10 | 3.8 | 7.00 km | Karlıova (Bingöl) |
| 08.11.2025 23:10 | 3.5 | 3.20 km | KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) |
| 03.01.2026 01:56 | 3.3 | 4.40 km | ELMALI-YEDISU (BINGOL) |
| 21.01.2026 04:01 | 3.3 | 5.00 km | CUKURCA-(BINGOL) |
| 11.03.2026 12:03 | 3.2 | 5.70 km | SAKAOREN-KARLIOVA (BINGOL) |
| 03.03.2026 19:02 | 2.8 | 7.00 km | DARKOPRU-KIGI (BINGOL) |
| 23.11.2025 09:02 | 2.8 | 5.00 km | KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) |
| 23.11.2025 09:02 | 2.7 | 7.00 km | Karlıova (Bingöl) |
| 22.01.2026 09:32 | 2.7 | 1.00 km | CICEKDERE-(BINGOL) |
| 17.11.2025 04:46 | 2.5 | 1.90 km | SUDUGUNU-(BINGOL) |
| 17.11.2025 04:46 | 2.5 | 9.17 km | Merkez (Bingöl) |
| 12.01.2026 03:35 | 2.5 | 8.20 km | ESKIKAVAK-KIGI (BINGOL) |
| 18.12.2025 22:01 | 2.5 | 5.40 km | SARIBUDAK-GENC (BINGOL) |
| 09.11.2025 09:20 | 2.4 | 6.87 km | DIREKLI-GENC (BINGOL) |
| 21.10.2025 19:45 | 2.4 | 7.00 km | Merkez (Bingöl) |
| 13.02.2026 19:36 | 2.4 | 5.60 km | GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) |
| 02.02.2026 18:10 | 2.4 | 9.40 km | KUSKONDU-(BINGOL) |
| 17.11.2025 04:46 | 2.4 | 5.00 km | OGULDERE (BINGOL) |
| 24.10.2025 00:41 | 2.3 | 7.00 km | Karlıova (Bingöl) |
| 10.11.2025 08:20 | 2.3 | 9.10 km | SIRMACEK-KIGI (BINGOL) |
Bingöl'da yaşayanların deprem riskine karşı hazırlıklı olması önemlidir: