Antalya ilindeki aktif fay hatları, sismik aktivite ve deprem risk bilgileri.
Antalya, Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin aktif tektonik yapısı nedeniyle Antalya ve çevresi sismik aktiviteye maruz kalmaktadır.
Antalya ili, Türkiye'nin deprem tehlike haritasında yer alan fay hatlarına yakınlığı nedeniyle periyodik olarak deprem aktivitesi yaşamaktadır. Bölgedeki fay mekanizmaları ve tektonik yapı, depremlerin büyüklüğünü ve sıklığını belirleyen temel faktörlerdir.
| Tarih | Büyüklük | Derinlik | Konum |
|---|---|---|---|
| 08.12.2025 13:21 | 5.3 | 90.00 km | Aksu |
| 08.12.2025 13:21 | 4.9 | 94.06 km | Aksu (Antalya) |
| 08.12.2025 13:21 | 4.9 | 97.00 km | TOPALLI-AKSU (ANTALYA) |
| 08.12.2025 03:31 | 4.3 | 20.75 km | Konyaaltı (Antalya) |
| 08.12.2025 03:31 | 4.3 | 12.50 km | Konyaaltı |
| 10.03.2026 14:20 | 4.2 | 40.90 km | Antalya |
| 08.12.2025 03:31 | 4.2 | 7.80 km | YARBASCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA) |
| 16.12.2025 16:11 | 3.8 | 86.70 km | KURSUNLU-AKSU (ANTALYA) |
| 16.12.2025 16:11 | 3.8 | 50.50 km | Aksu |
| 04.03.2026 18:45 | 3.8 | 83.10 km | Antalya |
| 08.12.2025 12:34 | 3.7 | 30.30 km | ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) |
| 08.12.2025 12:34 | 3.7 | 13.30 km | Antalya |
| 13.01.2026 04:28 | 3.7 | 10.00 km | Antalya |
| 08.12.2025 12:34 | 3.6 | 16.93 km | Akdeniz - Antalya Körfezi - [17.75 km] Kemer (Antalya) |
| 28.01.2026 22:43 | 3.6 | 2.00 km | Döşemealtı |
| 30.11.2025 08:48 | 3.6 | 35.64 km | Antalya |
| 09.12.2025 13:26 | 3.5 | 5.00 km | CIMIKOY-AKSEKI (ANTALYA) |
| 09.12.2025 13:26 | 3.5 | 5.00 km | CIMIKOY-AKSEKI (ANTALYA) |
| 03.03.2026 15:20 | 3.4 | 22.50 km | Antalya |
| 06.03.2026 11:39 | 3.4 | 71.60 km | Antalya |
Antalya'da yaşayanların deprem riskine karşı hazırlıklı olması önemlidir: